Resources
ABOUT
Financial Documents
Audits
| Budgets | |
|---|---|
| 2025 User Friendly Budget | Click Here |
| 2025 Legal Budget | Click Here |
| 2024 User Friendly Budget | Click Here |
| 2024 Legal Budget | Click Here |
| 2023 User Friendly Budget | Click Here |
| 2023 Legal Budget | Click Here |
| 2022 User Friendly Budget | Click Here |
| 2022 Legal Budget | Click Here |
| 2021 User Friendly Budget | Click Here |
| 2021 Legal Budget | Click Here |
| 2020 User Friendly Budget | Click Here |
| 2020 Legal Budget | Click Here |
| 2019 User Friendly Budget | Click Here |
| 2019 Legal Budget | Click Here |
| 2018 User Friendly Budget | Click Here |
| 2018 Legal Budget | Click Here |
| 2017 Legal Budget | Click Here |
| 2016 Legal Budget | Click Here |
| 2015 Legal Budget | Click Here |
| 2014 Legal Budget | Click Here |
| 2013 Legal Budget | Click Here |
| 2012 Legal Budget | Click Here |
| 2011 Legal Budget | Click Here |
| 2010 Legal Budget | Click Here |
| 2009 Legal Budget | Click Here |
| Audits | 2024 Audit | Click Here |
|---|---|
| 2023 Audit | Click Here |
| 2022 Audit | Click Here |
| 2021 Audit | Click Here |
| 2020 Audit | Click Here |
| 2019 Audit | Click Here |
| 2018 Audit | Click Here |
| 2017 Audit | Click Here |
| 2016 Audit | Click Here |
| 2015 Audit | Click Here |
Annual Financial Statements
| Audits | 2024 Annual Financial Statement | Click Here |
|---|
Labor Agreements
Salary Ordinances
| Annual Financial Statements | 2025 Annual Financial Statement | Click Here |
|---|
| Audits | 2024 Audit | Click Here |
|---|---|
| 2023 Audit | Click Here |
| 2022 Audit | Click Here |
| 2021 Audit | Click Here |
| 2020 Audit | Click Here |
| 2019 Audit | Click Here |
| 2018 Audit | Click Here |
| 2017 Audit | Click Here |
| 2016 Audit | Click Here |
| 2015 Audit | Click Here |
